GoSmart Digitální bezdrátový teploměr EGS0102 ZigBee
Kód: EGS0102Související produkty
Detailní popis produktu
12/24 formát času: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ne|časová pásma: ne|další funkce: –|datum: ne|dosah ve volném prostoru: ne|drátová sonda k čidlu: ne|funkce stopky: ne|hlasová komunikace: –|hodiny: ne|instalační materiál: –|jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 dalších jazyků|kalendář: ne|kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém|LED podsvícení displeje: ne|magnet na připevnění: ne|min. a max. teplota: ne|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: ano|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: ne|napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)|notifikace do mobilní aplikace: ano|odpočet času max. od: ne|opakované buzení: ne|ovládání hlasovými asistenty: ano (Amazon Alexa, Google Assistant)|paměť poslední hodnoty: ne|podporované OS: Android, iOS|přenosová frekvence: ne|prodejní obal: 1 ks, krabička|protokol: Zigbee 3.0|provedení teploměru: bezdrátové – smart|rozměr čidla: ne|rozměr hlavní jednotky: 26 × 13 × 52 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ne|teplotní výstraha: ano|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: ne|venkovní teplota: ne|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: 0 % až 99 % RV, rozlišení 1 %Doplňkové parametry
Kategorie: | Meteostanice |
---|---|
Hmotnost: | 0.021 kg |
12/24 formát času: | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
budík: | ne |
časová pásma: | ne |
další funkce: | – |
datum: | ne |
dosah ve volném prostoru: | ne |
drátová sonda k čidlu: | ne |
funkce stopky: | ne |
hlasová komunikace: | – |
hodiny: | ne |
instalační materiál: | – |
jazyky aplikace: | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 dalších jazyků |
kalendář: | ne |
kompatibilita: | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém |
LED podsvícení displeje: | ne |
magnet na připevnění: | ne |
min. a max. teplota: | ne |
možné další čidlo: | ne |
možnost nastavení jednotky teploty: | ano |
možnost pověšení na zeď: | ano |
napájení čidla: | ne |
napájení stanice: | 1× 3 V CR2032 (součástí balení) |
notifikace do mobilní aplikace: | ano |
odpočet času max. od: | ne |
opakované buzení: | ne |
ovládání hlasovými asistenty: | ano (Amazon Alexa, Google Assistant) |
paměť poslední hodnoty: | ne |
podporované OS: | Android, iOS |
přenosová frekvence: | ne |
prodejní obal: | 1 ks, krabička |
protokol: | Zigbee 3.0 |
provedení teploměru: | bezdrátové – smart |
rozměr čidla: | ne |
rozměr hlavní jednotky: | 26 × 13 × 52 mm |
síťový adaptér: | ne |
teplotní index: | ne |
teplotní výstraha: | ano |
trend teploty: | ne |
trend tlaku: | ne |
trvalé podsvícení: | ne |
velikost displeje: | ne |
venkovní teplota: | ne |
venkovní vlhkost: | ne |
vnitřní teplota: | -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost: | 0 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.